型号 | 规格代码 | 说明 | |||||
HQ-MDJ-1000 | 工业在线密度计 | ||||||
安装及外形 | T | 直装式 | |||||
W | 弯管式 | ||||||
C | 侧装式 | ||||||
单晶硅膜盒(传感器) | 5 | 500mm以上 | |||||
10 | 1000mm | ||||||
15 | 特殊要求 | ||||||
法兰传感器间距 | M | 300mm | |||||
F | 距离用户自定 | ||||||
测量范围 | 1 | 0~1g/cm³ | |||||
2 | 0~2g/cm³ | ||||||
3 | 0~3g/cm³ | ||||||
安装法兰 | H6 | DN65 | |||||
H8 | DN80 | ||||||
H10 | DN100 |
以下是默认配置: | |
显示表头 | LCD智能显示表 |
输出信号 | 4~20mA |
输入电源膜片结构材料 | 24VDC |
膜片结构材料 | 316不锈钢(其他可订) |
运输包装 | 木箱包装 |
联系人:刘经理
手 机:13390804782
电 话:13390804782
公 司:红旗仪表(江苏)有限公司
地 址:江苏省金湖县戴楼工业园区润楼路19号