材 质 | 使 用 温 度℃ | 特 点 及 用 途 |
1Cr18Ni9Ti | -200 — 800 | 具有高温耐蚀性,通常为一般耐热钢使用 |
304 | -200 — 800 | 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为一般耐热钢使用 |
316 | -200 — 750 | 低碳含量,具有良好耐晶间通常作为耐热钢使用 |
316L | -200 — 750 | 超低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
310S | -200 — 1000 | 具有高温抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
GH3030 | 0 — 1100 | 镍基高温合金钢,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
材 质 | 使 用 温 度℃ | 特 点 及 用 途 |
1Cr18Ni9Ti | -200 — 800 | 具有高温耐蚀性,通常为一般耐热钢使用 |
304 | -200 — 800 | 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为一般耐热钢使用 |
316 | -200 — 750 | 低碳含量,具有良好耐晶间通常作为耐热钢使用 |
316L | -200 — 750 | 超低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
310S | -200 — 1000 | 具有高温抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
GH3030 | 0 — 1100 | 镍基高温合金钢,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
代 号 | N | M | D | d | D1 | D2 |
A | M20x1 . 5(NPT1/2) | NPT1 ″ | Φ34 | Φ9 | Φ23 | Φ18 |
B | NPT11/4 ″ | Φ45 | Φ9 | Φ28 | Φ23 |
标 准 代 号 | 文 件 编 号 |
中 国 国 家 标 准 | GB9112-9131-88 |
中国化工部标准 |
HG20592-20635-97 ( HGJ44-76-91 ) ( HG5001-5028-58 ) |
中国机械部标准 |
JB/T74-90-94 ( JB81-82-59 ) |
美 国 标 准 | ASME/ANSI B16 . 5-88 |
德 国 标 准 | DIN 2628-2638-1975 |
日 本 标 准 | JIS2201-1796 |
联系人:刘经理
手 机:13390804782
电 话:13390804782
公 司:红旗仪表(江苏)有限公司
地 址:江苏省金湖县戴楼工业园区润楼路19号