参数 | 描述 |
涡街流量计 (电池供电无线远传式) |
|
基本参数 |
HQ-4G |
支持移动 LTE Cat-1 | |
支持联通 LTE Cat-1 | |||
支持电信 LTE Cat-1 | |||
电源 | 供电范围 5V~16V,推荐值 12V/1A | ||
工作电流 | 平均 67mA, 最大:289mA(12V) | ||
SIM/USIM 卡 | 卡 1:普通 SIM 卡(小卡),可插入到产品外置卡槽; 卡 2:产品内置贴片卡,出厂免费赠送流量,可续费。 | ||
USB 接 口 | 预留 USB 接口,暂不开放。 | ||
天线接口 | SMA 外螺内孔 | ||
温度范围 |
工作温度 | -25℃~ +75℃ | |
扩展工作温度 |
-35℃~ +85℃ 注:当设备工作在扩展温度范围时,设备仍能保持正常工作状态, 具备语音短信和数据传输等功能;不会出现不可恢复的故障;射频频谱、网络基本不受影响。仅个别指标如输出功率等参数值可能会超出 3GPP 标准的范围。当温度返回至正常温度范围时,设备的各项指标仍符合 3GPP 标准。 |
||
存储温度 | -40℃~ +85℃ | ||
湿度范围 | 工作湿度 | 5%~95%(无凝露) | |
技术规范 |
TDD-LTE | 3GPP Release 13 CAT1 下行 7.5 Mbps,上行 1 Mbps | |
FDD-LTE | 3GPP Release 13 CAT1 下行 10 Mbps,上行 5 Mbps | ||
频段 | TDD-LTE | Band 34/38/39/40/41 | |
FDD-LTE | Band 1/3/5/8 | ||
功率等级 |
TDD-LTE | +23dBm(Power class 3) | |
Band 34/38/39/40/41 | |||
FDD-LTE | +23dBm(Power class 3) | ||
Band 1/3/5/8 |
特色功能 |
域名解析 DNS | 支持 |
简单透传方式 | 支持 TCP Client /UDP Client | |
心跳数据包 | 支持自定义心跳包/SN 心跳包/ICCID 心跳包/IMEI 心跳包/LBS | |
注册包机制 | 支持自定义注册包/SN 注册包/ICCID 注册包/IMEI 注册包 | |
套接字分发协议 | 支持 | |
FOTA 升级 | 支持 | |
Socket 备份 | 支持 | |
基站定位 | 支持 | |
FTP 他升级协议 | 支持 | |
安全机制 | 支持 | |
NTP 校时功能 | 支持 | |
蓝牙连接 | 微信扫描产品上的二维码,进入我司的微信小程序即可通过蓝牙连接进行产品参数设置、串口调试、一键检测等操作 | |
双 SIM 卡切换 | 支持外置卡优先模式、双卡备份模式、单卡锁定模式 |
LUG | 涡街流量仪表 | |||||||||||||||
检测方式 |
B | 压电式传感器 | ||||||||||||||
E | 电容式传感器 | |||||||||||||||
安装方式 |
1 | 仅对管段型 | 法兰连接型 | |||||||||||||
2 | 仅对管段型 | 法兰卡装型 | ||||||||||||||
3 | 仅对插入型 | 简易插入型 | ||||||||||||||
4 | 仅对插入型 | 球阀插入型 | ||||||||||||||
5 | 特殊型 | H高压焊接型、M螺纹连接型、K卡箍型 | ||||||||||||||
测量介质 |
2 | 液体 | ||||||||||||||
3 | 气体 | |||||||||||||||
4 | 蒸汽 | |||||||||||||||
公称通径 |
02 … 30 |
DN25 … (详见传感器公称通径编号对照表) DN300 |
||||||||||||||
结构类型 |
P | 一体型 | ||||||||||||||
C | 分体型 | |||||||||||||||
B | 防爆型 | |||||||||||||||
功能类型 |
1 | 脉冲输出 | 6 | 温压补偿型 | ||||||||||||
2 | 4~20mA | 7 | RS-485通讯 | |||||||||||||
3 | 电池供电 | 8 | HART协议 | |||||||||||||
4 | 温度补偿型 | 9 | 24V无线远传型 | |||||||||||||
5 | 压力补偿型 | 10 | 电池供电式无线远传型 | |||||||||||||
介质温度 |
T1 | -40~150℃ | T3 | -40~350℃ | ||||||||||||
T2 | -40~250℃ | T4 | -40~450℃ | |||||||||||||
压力规格 |
N1 | 1.6MPa | N3 | 4.0MPa | ||||||||||||
N2 | 2.5MPa | N4 | 高压定制 | |||||||||||||
选型说明 |
例如: LUGB2405-P2管段型压电式涡街流量仪表,法兰卡装型连接,介质为蒸汽仪表通径为DN50,一体4~20mA电流信号输出 |
联系人:刘经理
手 机:13390804782
电 话:13390804782
公 司:红旗仪表(江苏)有限公司
地 址:江苏省金湖县戴楼工业园区润楼路19号